http://www.auc.ma/album/1.jpg
Derby N° &Saison/season &Date &Host vs. Visiteur &Score
119&2015/16& 20.12.2015& Wydad Raja& 0-0
118& 2014/15& 09.05.2015& Raja vs.Wydad& 2-2
117& 2014/15& 30.11.2014& Wydad vs.Raja &2-1
116& 2013/14& 06.04.2014& Wydad vs. Raja& 0-2
115& 2013/14& 24.11.2013& Raja vs. Wydad &1-1
114& 2012/13 &28.04.2012& Wydad vs. Raja& 1-1
113& 2012/13 1&6.12.2012& Raja vs.Wydad &1-1
112& 2011/12& 06.05.2012& Raja vs. Wydad& 0-1
111& 2011/12& 31.12.2011& Wydad vs.Raja &0-0
110& 2010/11& 10.04.2010& Wydad vs.Raja &1-1
109& 2010/11& 04.12.2010& Raja vs.Wydad &1-2
108& 2009/10& 18.04.2010& Wydad Raja& 0-1
107& 2009/10& 20.12.2009& Raja vs.Wydad &1-1
106& 2008/09& 30.04.2009& Raja vs.Wydad &1-0
105& 2008/09& 16.11.2008& Wydad vs. Raja &0-0
104& 2007/08& 23.03.2008& Wydad vs.Raja &0-1
103& 2007/08& 24.11.2007& Raja vs.Wydad &2-0
102& 2006/07& 18.02.2007& Wydad vs.Raja &1-1
101& 2006/07& 12.11.2006& Raja vs.Wydad& 0-1
100& 2005/06& 24.05.2006& Raja vs. Wydad& 1-1
99& 2005/06& 04.12.2005& Wydad vs. Raja &1-2
98 & 2004/05& 30.04.2005& Wydad vs. Raja &0-1
97& 2004/05& 05.12.2004& Raja vs. Wydad &1-1
96& 2003/04& 02.05.2004& Raja vs. Wydad &2-0
95& 2003/04& 16.11.2003 & Wydad Raja &0-1
94& 2002/03& 15.06.2003 & Wydad vs. Raja &3-0*
* Le WAC a perdu le match sur tapis vert suite à la participation de Aït Laarif.
* WAC lost the match due to administrative mistake .
93& 2002/03& 19.01.2003 & Raja vs. Wydad &1-0
92& 2001/02& 19.05.2002 & Raja vs. Wydad &0-2
91& 2001/02& 09.12.2001 & Wydad vs.Raja &2-0
90& 2000/01& 06.04.2001 &Wydad vs.Raja &0-1
89& 2000/01& 02.12.2000 & Raja vs.Wydad& 0-0
88& 1999/00& 14.05.2000 & Raja vs. Wydad &1-1
87& 1999/00& 21.11.1999 & Wydad vs.Raja &0-0
86& 1998/99& 30.05.1999 & Wydad vs.Raja &0-1
85& 1998/99& 13.12.1998 & Raja vs. Wydad& 0-0
84& 1997/98& 29.03.1998 & Raja vs. Wydad &1-1
83& 1997/98& 02.11.1997 & Wydad vs.Raja &0-0
82& 1996/97& 1997 &Raja vs. Wydad &2-2
81& 1996/97& 1996 & Wydad vs.Raja &2-2
80& 1995/96& 1996 & Wydad vs. Raja &0-3
79& 1995/96& 1995 & Raja vs. Wydad &0-1
78& 1994/95& 1995 & Wydad vs.Raja &2-1
77& 1994/95& 1994 & Raja vs. Wydad& 1-0
76& 1993/94& 1994 & Wydad vs.Raja &0-0
75& 1993/94& 1993 & Raja vs. Wydad &1-0
74& 1992/93& 1993 & Wydad vs.Raja &2-2
73& 1992/93& 1992 & Raja vs. Wydad& 1-2
72& 1991/92& 1992 & Wydad vs. Raja &1-0
71& 1991/92& 1991 & Raja vs.Wydad &1-1
70& 1990/91& 1991 & Wydad vs.Raja &0-1
69& 1990/91& 1990 &Raja vs. Wydad &1-1
68& 1989/90& 1990 &Wydad vs. Raja &2-1
67& 1989/90& 1989 & Raja vs.Wydad &1-0
66& 1988/89& 1989 & Wydad vs.Raja &3-1
65& 1988/89& 1988 & Raja vs.Wydad &1-0
64& 1987/88& 1988 & Wydad vs.Raja &1-0
63& 1987/88& 1987 & Raja vs. Wydad &1-0
62& 1986/87& 1987 & Wydad Raja &1-1
61& 1986/87& 1986 & Raja vs.Wydad& 0-0
60& 1985/86& 1986 & Wydad vs. Raja& 1-0
59& 1985/86& 1985 & Raja vs.Wydad &1-1
58& 1984/85& 1985 & Wydad Raja &1-2
57& 1984/85& 1984 & Raja vs.Wydad &2-0
56& 1983/84& 1984& Wydad vs.Raja &2-2
55& 1983/84& 1983 & Raja vs.Wydad& 3-1
54& 1982/83& 1983 & Wydad vs. Raja& 1-1
53& 1982/83& 1982 & Raja vs. Wydad& 0-0
52& 1981/82& 1982 & Wydad vs.Raja& 1-0
51& 1981/82& 1981 & Raja vs. Wydad& 0-0
50& 1980/81& 1981 & Wydad vs.Raja &1-2
49& 1980/81& 1980 & Raja vs.Wydad& 1-0
48& 1979/80& 1980 & Wydad vs.Raja &0-2
47& 1979/80& 1979 & Raja vs. Wydad &1-2
46& 1978/79& 1979 & Wydad vs. Raja &0-0
45& 1978/79& 1978 & Raja vs.Wydad &0-1
44& 1977/78& 1978 & Wydad vs.Raja &1-1
43& 1977/78& 1977 & Raja Wydad &2-2
42& 1976/77& 1977 & Wydad vs.Raja &2-3
41& 1976/77& 1976 & Raja vs.Wydad& 1-1
40& 1975/76& 1976 & Wydad vs. Raja& 1-1
39& 1975/76& 1975 & Raja vs. Wydad& 0-0
38& 1974/75& 1975 & Wydad vs.Raja &0-0
37& 1974/75& 1974 & Raja vs.Wydad& 1-1
36& 1973/74& 1974 &Wydad vs.Raja &0-0
35& 1973/74& 1973 & Raja vs.Wydad& 1-0
34& 1972/73& 1973 & Wydad vs.Raja& 1-0
33& 1972/73& 1972 & Raja vs.Wydad& 1-0
32& 1971/72& 1972 & Wydad vs.Raja &1-1
31& 1971/72& 1971 & Raja vs. Wydad& 0-0
30& 1970/71& 1971 & Wydad vs.Raja &0-0
29& 1970/71& 1970 & Raja vs. Wydad& 0-0
28& 1969/70& 1970 & Wydad vs. Raja &0-0
27& 1969/70& 1969 & Raja vs. Wydad &0-2
26& 1968/69& 1969 & Wydad vs. Raja &1-0
25& 1968/69& 1968 & Raja vs. Wydad &1-1
24& 1967/68& 1968 & Wydad vs. Raja &1-3
23& 1967/68& 1967 & Raja vs. Wydad &0-0
22& 1966/67& 1967 & Wydad vs.Raja &0-0
21 &1966/67& 1966 & Raja vs. Wydad& 0-0
20& 1965/66& 1966 & Wydad vs. Raja &0-0
19& 1965/66& 1965 & Raja vs. Wydad &0-0
18& 1964/65& 1965 & Raja vs. Wydad &1-2
17& 1964/65& 1964 & Wydad vs. Raja &1-1
16& 1963/64& 1964 & Wydad vs.Raja &1-1
15& 1963/64& 1963 &Raja vs. Wydad &0-1
14& 1962/63& 1963 & Wydad vs. Raja& 0-1
13& 1962/63& 1962 & Raja vs. Wydad& 1-1
12& 1961/62& 1962 & Wydad vs. Raja &1-0
11& 1961/62& 1961 & Raja vs.Wydad &1-0
10& 1960/61& 1961 & Wydad vs.Raja &0-0
09& 1960/61& 1960 & Raja vs.Wydad &2-1
08& 1959/60& 1960 & Wydad vs.Raja &2-0
07& 1959/60& 1959 & Raja vs. Wydad& 2-1
06& 1958/59& 1959 & Wydad vs. Raja &1-2
05& 1958/59& 1958 & Raja vs. Wydad &0-2
04& 1957/58& 1958 & Wydad vs.Raja &1-1
03& 1957/58& 1957 & Raja vs.Wydad& 0-0
02& 1956/57& 1957 & Wydad vs.Raja &3-0
01& 1956/57& 1956 & Raja vs.Wydad& 1-0
Derby N° &Saison/season &Date &Host vs. Visiteur &Score
119&2015/16& 20.12.2015& Wydad Raja& 0-0
118& 2014/15& 09.05.2015& Raja vs.Wydad& 2-2
117& 2014/15& 30.11.2014& Wydad vs.Raja &2-1
116& 2013/14& 06.04.2014& Wydad vs. Raja& 0-2
115& 2013/14& 24.11.2013& Raja vs. Wydad &1-1
114& 2012/13 &28.04.2012& Wydad vs. Raja& 1-1
113& 2012/13 1&6.12.2012& Raja vs.Wydad &1-1
112& 2011/12& 06.05.2012& Raja vs. Wydad& 0-1
111& 2011/12& 31.12.2011& Wydad vs.Raja &0-0
110& 2010/11& 10.04.2010& Wydad vs.Raja &1-1
109& 2010/11& 04.12.2010& Raja vs.Wydad &1-2
108& 2009/10& 18.04.2010& Wydad Raja& 0-1
107& 2009/10& 20.12.2009& Raja vs.Wydad &1-1
106& 2008/09& 30.04.2009& Raja vs.Wydad &1-0
105& 2008/09& 16.11.2008& Wydad vs. Raja &0-0
104& 2007/08& 23.03.2008& Wydad vs.Raja &0-1
103& 2007/08& 24.11.2007& Raja vs.Wydad &2-0
102& 2006/07& 18.02.2007& Wydad vs.Raja &1-1
101& 2006/07& 12.11.2006& Raja vs.Wydad& 0-1
100& 2005/06& 24.05.2006& Raja vs. Wydad& 1-1
99& 2005/06& 04.12.2005& Wydad vs. Raja &1-2
98 & 2004/05& 30.04.2005& Wydad vs. Raja &0-1
97& 2004/05& 05.12.2004& Raja vs. Wydad &1-1
96& 2003/04& 02.05.2004& Raja vs. Wydad &2-0
95& 2003/04& 16.11.2003 & Wydad Raja &0-1
94& 2002/03& 15.06.2003 & Wydad vs. Raja &3-0*
* Le WAC a perdu le match sur tapis vert suite à la participation de Aït Laarif.
* WAC lost the match due to administrative mistake .
93& 2002/03& 19.01.2003 & Raja vs. Wydad &1-0
92& 2001/02& 19.05.2002 & Raja vs. Wydad &0-2
91& 2001/02& 09.12.2001 & Wydad vs.Raja &2-0
90& 2000/01& 06.04.2001 &Wydad vs.Raja &0-1
89& 2000/01& 02.12.2000 & Raja vs.Wydad& 0-0
88& 1999/00& 14.05.2000 & Raja vs. Wydad &1-1
87& 1999/00& 21.11.1999 & Wydad vs.Raja &0-0
86& 1998/99& 30.05.1999 & Wydad vs.Raja &0-1
85& 1998/99& 13.12.1998 & Raja vs. Wydad& 0-0
84& 1997/98& 29.03.1998 & Raja vs. Wydad &1-1
83& 1997/98& 02.11.1997 & Wydad vs.Raja &0-0
82& 1996/97& 1997 &Raja vs. Wydad &2-2
81& 1996/97& 1996 & Wydad vs.Raja &2-2
80& 1995/96& 1996 & Wydad vs. Raja &0-3
79& 1995/96& 1995 & Raja vs. Wydad &0-1
78& 1994/95& 1995 & Wydad vs.Raja &2-1
77& 1994/95& 1994 & Raja vs. Wydad& 1-0
76& 1993/94& 1994 & Wydad vs.Raja &0-0
75& 1993/94& 1993 & Raja vs. Wydad &1-0
74& 1992/93& 1993 & Wydad vs.Raja &2-2
73& 1992/93& 1992 & Raja vs. Wydad& 1-2
72& 1991/92& 1992 & Wydad vs. Raja &1-0
71& 1991/92& 1991 & Raja vs.Wydad &1-1
70& 1990/91& 1991 & Wydad vs.Raja &0-1
69& 1990/91& 1990 &Raja vs. Wydad &1-1
68& 1989/90& 1990 &Wydad vs. Raja &2-1
67& 1989/90& 1989 & Raja vs.Wydad &1-0
66& 1988/89& 1989 & Wydad vs.Raja &3-1
65& 1988/89& 1988 & Raja vs.Wydad &1-0
64& 1987/88& 1988 & Wydad vs.Raja &1-0
63& 1987/88& 1987 & Raja vs. Wydad &1-0
62& 1986/87& 1987 & Wydad Raja &1-1
61& 1986/87& 1986 & Raja vs.Wydad& 0-0
60& 1985/86& 1986 & Wydad vs. Raja& 1-0
59& 1985/86& 1985 & Raja vs.Wydad &1-1
58& 1984/85& 1985 & Wydad Raja &1-2
57& 1984/85& 1984 & Raja vs.Wydad &2-0
56& 1983/84& 1984& Wydad vs.Raja &2-2
55& 1983/84& 1983 & Raja vs.Wydad& 3-1
54& 1982/83& 1983 & Wydad vs. Raja& 1-1
53& 1982/83& 1982 & Raja vs. Wydad& 0-0
52& 1981/82& 1982 & Wydad vs.Raja& 1-0
51& 1981/82& 1981 & Raja vs. Wydad& 0-0
50& 1980/81& 1981 & Wydad vs.Raja &1-2
49& 1980/81& 1980 & Raja vs.Wydad& 1-0
48& 1979/80& 1980 & Wydad vs.Raja &0-2
47& 1979/80& 1979 & Raja vs. Wydad &1-2
46& 1978/79& 1979 & Wydad vs. Raja &0-0
45& 1978/79& 1978 & Raja vs.Wydad &0-1
44& 1977/78& 1978 & Wydad vs.Raja &1-1
43& 1977/78& 1977 & Raja Wydad &2-2
42& 1976/77& 1977 & Wydad vs.Raja &2-3
41& 1976/77& 1976 & Raja vs.Wydad& 1-1
40& 1975/76& 1976 & Wydad vs. Raja& 1-1
39& 1975/76& 1975 & Raja vs. Wydad& 0-0
38& 1974/75& 1975 & Wydad vs.Raja &0-0
37& 1974/75& 1974 & Raja vs.Wydad& 1-1
36& 1973/74& 1974 &Wydad vs.Raja &0-0
35& 1973/74& 1973 & Raja vs.Wydad& 1-0
34& 1972/73& 1973 & Wydad vs.Raja& 1-0
33& 1972/73& 1972 & Raja vs.Wydad& 1-0
32& 1971/72& 1972 & Wydad vs.Raja &1-1
31& 1971/72& 1971 & Raja vs. Wydad& 0-0
30& 1970/71& 1971 & Wydad vs.Raja &0-0
29& 1970/71& 1970 & Raja vs. Wydad& 0-0
28& 1969/70& 1970 & Wydad vs. Raja &0-0
27& 1969/70& 1969 & Raja vs. Wydad &0-2
26& 1968/69& 1969 & Wydad vs. Raja &1-0
25& 1968/69& 1968 & Raja vs. Wydad &1-1
24& 1967/68& 1968 & Wydad vs. Raja &1-3
23& 1967/68& 1967 & Raja vs. Wydad &0-0
22& 1966/67& 1967 & Wydad vs.Raja &0-0
21 &1966/67& 1966 & Raja vs. Wydad& 0-0
20& 1965/66& 1966 & Wydad vs. Raja &0-0
19& 1965/66& 1965 & Raja vs. Wydad &0-0
18& 1964/65& 1965 & Raja vs. Wydad &1-2
17& 1964/65& 1964 & Wydad vs. Raja &1-1
16& 1963/64& 1964 & Wydad vs.Raja &1-1
15& 1963/64& 1963 &Raja vs. Wydad &0-1
14& 1962/63& 1963 & Wydad vs. Raja& 0-1
13& 1962/63& 1962 & Raja vs. Wydad& 1-1
12& 1961/62& 1962 & Wydad vs. Raja &1-0
11& 1961/62& 1961 & Raja vs.Wydad &1-0
10& 1960/61& 1961 & Wydad vs.Raja &0-0
09& 1960/61& 1960 & Raja vs.Wydad &2-1
08& 1959/60& 1960 & Wydad vs.Raja &2-0
07& 1959/60& 1959 & Raja vs. Wydad& 2-1
06& 1958/59& 1959 & Wydad vs. Raja &1-2
05& 1958/59& 1958 & Raja vs. Wydad &0-2
04& 1957/58& 1958 & Wydad vs.Raja &1-1
03& 1957/58& 1957 & Raja vs.Wydad& 0-0
02& 1956/57& 1957 & Wydad vs.Raja &3-0
01& 1956/57& 1956 & Raja vs.Wydad& 1-0